余额与计费公式
本站充值 ¥1,可获得 $1 站内余额。站内余额是计费单位,不代表美元现金或固定套餐。
模型基础费用 × 分组倍率 = 实际扣除的站内余额
输入、输出、缓存写入、缓存读取和图片生成可能使用不同单价。最终金额以控制台的实际扣费记录为准。
当前公开分组
配置快照:2026-07-30 · 12 个公开分组 下表来自当前生产模型广场;分组可用性和模型范围可能动态调整。
| 平台 | 公开分组 | 倍率 |
|---|---|---|
| OpenAI | 4毛一刀gpt | 0.4× |
| Anthropic | 4毛一刀的claude | 0.4× |
| Anthropic | 0.6的cc(混合) | 0.6× |
| Anthropic | CCMAX(限Claude code) | 1.2× |
| Anthropic | ccmax-速刷 | 1.2× |
| Anthropic | CCmax(官方) | 1.8× |
| Anthropic | awsb算力平台-claude | 2.5× |
| Anthropic | AWSB-B端(稳定OPUS-5) | 3.0× |
| Anthropic | Anthropic官key-无F5 | 3.5× |
| Anthropic | Anthropic官key(仅opus5) | 4.8× |
| xAI | Super Grok heavy | 0.168× |
| gemini-逆向 | 0.6× |
计算示例
假设某次请求按模型基础单价计算为 $10:
| 分组倍率 | 扣除站内余额 | 对应充值金额 |
|---|---|---|
| 0.168× | $1.68 | 约 ¥1.68 |
| 0.4× | $4 | 约 ¥4 |
| 0.6× | $6 | 约 ¥6 |
| 1.2× | $12 | 约 ¥12 |
| 1.8× | $18 | 约 ¥18 |
| 2.5× | $25 | 约 ¥25 |
| 3.0× | $30 | 约 ¥30 |
| 3.5× | $35 | 约 ¥35 |
| 4.8× | $48 | 约 ¥48 |
注意事项
- 倍率不是包天价格,也不能用于推算固定“每天花费”;实际用量因模型、上下文和缓存差异很大。
- 同一模型可能出现在多个分组,单价、负载与使用限制可能不同。
- 模型、分组和价格会调整,购买或调用前请以模型广场实时状态为准。
- 分组名称中的平台或渠道说明不构成永久可用性承诺。